詳情介紹
        產品說明:-18 到 275 ℃,7 – 18 μ m,8:1
 
MT4 Raytek 紅外線測溫儀規格 : MiniTemp 包括一個背景光和一個激光點發生器( MT4 型)以幫助使用者瞄準目標。 MiniTemp 對于汽車的狂熱愛好者和喜歡在家里自己動手人來說簡直是*的。使用它可以探測在窗戶和門附近大的能量散失,可以監測房屋和車間附近的溫度。使用起來快捷、有趣又簡單。
冷卻系統家庭安全應用
- 燃油壓力過低 - 排風系統 - - 改進家庭設施
- 自己動手做的項目
- 節省能源
- 業余愛好
- 燃油壓力過低 - 排風系統 - - 改進家庭設施
- 自己動手做的項目
- 節省能源
- 業余愛好
MT4  Raytek 紅外線測溫儀應用以下行業:
HVAC/R 行業應用
- 電器 - 暖通空調 – 化工行業
HVAC/R 行業應用
- 電器 - 暖通空調 – 化工行業
MT4 Raytek 技術參數 :
|              名稱              |                          MT4 Raytek              |         
|              溫度范圍              |                          -18 到 275 ℃ (0 到 525 ℉ )              |         
|              精度              |                          -1 ℃ ( 30 ℉ ) 到 275 ℃ ( 525 ℉ ) 為± 2% 或± 2 ℃ ( ± 3 ℉ ), 兩者中較大的為準              |         
|              重復誤差              |                          ± 2% 或± 2 ℃ ( ± 3 ℉ ), 兩者中較大的為準              |         
|              反應時間              |                          0.5 秒              |         
|              光譜靈敏度              |                          7 – 18 μ m              |         
|              發射率              |                          預設為 0.95              |         
|              工作溫度              |                          0 到 50 ℃ (32 to 120 ℉ )              |         
|              相對濕度              |                          10 – 95% RH              |         
|              存放溫度              |                          -20 ℃ 到 65 ℃ ( -4 ℉ 到 150 ℉ )              |         
|              重量 / 尺寸              |                          227 克 ; 152 x 101 x 38 毫米              |         
|              電源              |                          9V 堿性或鎳鎘電池 ( 帶 )              |         
|              光學分辨率              |                          8:1              |         
|              激光類型              |                          單束              |         
|              距被測物距離              |                          1.5m 或 4 英尺              |         
|              顯示保持              |                          7 秒              |         
|              LCD 背景              |                          是              |         
|              顯示溫度              |                          ℃ 或 ℉ 可選              |         
|              顯示精度              |                          0.2 ℃ ( 0.5 ℉ )              |         
|              其它選件              |                          尼龍套              |         
留言詢價
          
- 上一篇:AZ8711溫濕度計(帶報警)
 - 下一篇:MX6紅外線測溫儀
 


您的位置:
            
在線交流