| 品牌 | 端懿電氣 | 
|---|
300KV/2MA直流高壓發生器報價
滿足國標、行標ZBF24003-90《便攜式直流高壓發生器通用技術條件》的技術要求和適應新的電力試驗規程而設計、生產的一種新型直流高壓發生器,其輸出具有模擬表和數顯表兩種顯示形式,體積及重量比原KGF型要輕便的多,非常適合現場使用。ZGF系列直流高壓發生器儀器主要部件美國、德國等國技術的元件,使儀器更可靠、更穩定,倍壓筒體積小,容量大,過載能力強,便于現場實驗。
 
300KV/2MA直流高壓發生器報價
主要功能:
適用于電力部門、企業動力部門對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等設備進行直流高壓試驗。 直流高壓試驗器采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件,并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓試驗實現了高品質、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。 ,采用電壓大反饋。因此輸出電壓穩定度得到大幅度提高,電壓漂移量極少,高壓過壓整定采用數字撥盤開關,能將整定電壓值直觀顯示,并具有較高的整定精度;增設了高精度0.75UDC-ImA功能按鈕,給氧化鋅避雷器測量帶來了極大的方便;輸出電壓調節采用單個多圈電位器,并在刻盤指示,調節精度高,操作簡單。整個試驗儀的體積小,重量輕,便于現場作業 
 
技術參數
|              型號  |                          輸出電壓  |                          輸出電流  |                          整機重量  |                          倍壓箱高  |                          輸出功率  |         
|              ZGF60/2  |                          60KV  |                          2mA  |                          8kg  |                          0.5m  |                          120W  |         
|              ZGF60/3  |                          60KV  |                          3mA  |                          9kg  |                          0.5m  |                          180W  |         
|              ZGF100/2  |                          100KV  |                          2mA  |                          11kg  |                          0.7m  |                          200W  |         
|              ZGF180/2  |                          180KV  |                          2mA  |                          16kg  |                          1.1m  |                          400W  |         
|              ZGF200/2  |                          200KV  |                          2mA  |                          17kg  |                          1.1m  |                          400W  |         
|              ZGF200/5  |                          200KV  |                          5mA  |                          30kg  |                          1.2m  |                          1000W  |         
|              ZGF300/5  |                          300KV  |                          5mA  |                          35kg  |                          1.8m  |                          1500W  |         
|              規格 技術參數  |             40/4 | 60/2 | 60/3 | 100/2 | 180/2 |              200/2  |                          200/5  |             300/5 | 
| 額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 100 | 180 | 200 | 200 | 300 | 
| 額定電流(mA) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
|              額定功率(W)  |             160 | 120 | 180 | 200 | 360 | 400 | 1000 | 1500 | 
| 電壓測量精度 | 數顯表±1.0 ±1個字 | |||||||
| 電流測量精度 | 數顯表±1.0% ±1個字 | |||||||
| 紋波系數 | ≤0.5% | |||||||
| 電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±1.0%時≤1% | |||||||
| 過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
| 電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | |||||||
| 工作方式 | 間斷使用 | |||||||
| 一次連續時間zui長為30分鐘 | ||||||||
| 工作環境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
| 相對濕度:室溫為 25℃ 時不大于85%(無凝) | ||||||||
| 海拔高度: 1500米 以下 | ||||||||
| 帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
| 可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
| 結構特點 | 環氧玻璃負荷電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
| 操作箱特點 | 高精度0.75UDC--ImA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
| 過壓保護采用撥碼設置,一目了然 | ||||||||
售后服務
儀器自購買之日起個12個月內,屬于公司的產品質量問題免費維修,終身提供保修和技術服務。如發現儀器有不正常情況或故障請與公司及時,以便為您安排zui便捷的處理方案。售后:.
- 上一篇:三倍頻高壓發生器
 - 下一篇:YKG-5016高壓開關機械特性測試儀
 


您的位置:
            
在線交流